U12

BW Endrunde 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1 SC STRATEG Stuttg () - 6 SF 59 Kornwesthei () 1 - 3  
1 24 Masson Podolsky,M () - 25 Tu,Audrey () 0 - 1  
2 2 Delmas,Lev () - 26 Tu,Tiffany () 0 - 1  
3 1 Bratslavski,Danie () - 27 Lu,Alexander () 0 - 1  
4 4 Laptev,Max () - 29 Gora,Jan () 1 - 0  
 
2 2 SK Ettlingen () - 5 Bebenhausen () 2½ - 1½  
1 5 Mattar,Lukas () - 11 Dilger,Ludwig () 0 - 1  
2 6 Faisz,David () - 12 Mi Plaza,Luis Leo () ½ - ½  
3 7 Zhang,Jiahao () - 13 Liu,Zichen () 1 - 0  
4 8 Wehr,Alexander () - 21 Midianyi,Matvii () 1 - 0  
 
3 3 Karlsruher SF 185 () - 4 SV 1947 Walldorf () 3 - 1  
1 9 Sun,Christopher () - 20 Yan,Haichen () 1 - 0  
2 23 Liu,Kairui () - 19 Sriram,Aumkar () 0 - 1  
3 10 Xanthopoulos,Pana () - 18 Lieberknecht,Pasc () 1 - 0  
4 16 Bykov,Sophia () - 17 Kocharina,Anastas () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 SF 59 Kornwesthei (2) - 4 SV 1947 Walldorf (0) 2 - 2  
1 25 Tu,Audrey (1) - 20 Yan,Haichen (0) ½ - ½  
2 26 Tu,Tiffany (1) - 19 Sriram,Aumkar (1) 0 - 1  
3 27 Lu,Alexander (1) - 18 Lieberknecht,Pasc (0) ½ - ½  
4 28 Liu,Miran (0) - 17 Kocharina,Anastas (0) 1 - 0  
 
2 5 Bebenhausen (0) - 3 Karlsruher SF 185 (2) 2 - 2  
1 11 Dilger,Ludwig (1) - 9 Sun,Christopher (1) 0 - 1  
2 12 Mi Plaza,Luis Leo (½) - 23 Liu,Kairui (0) 1 - 0  
3 13 Liu,Zichen (0) - 10 Xanthopoulos,Pana (1) 0 - 1  
4 14 Martius,Jakob Lev (0) - 15 He,Ben (0) 1 - 0  
 
3 1 SC STRATEG Stuttg (0) - 2 SK Ettlingen (2) ½ - 3½  
1 24 Masson Podolsky,M (0) - 5 Mattar,Lukas (0) ½ - ½  
2 2 Delmas,Lev (0) - 6 Faisz,David (½) 0 - 1  
3 1 Bratslavski,Danie (0) - 7 Zhang,Jiahao (1) 0 - 1  
4 4 Laptev,Max (1) - 8 Wehr,Alexander (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2 SK Ettlingen (4) - 6 SF 59 Kornwesthei (3) 1 - 3  
1 5 Mattar,Lukas (½) - 25 Tu,Audrey (1½) 0 - 1  
2 6 Faisz,David (1½) - 26 Tu,Tiffany (1) 0 - 1  
3 7 Zhang,Jiahao (2) - 27 Lu,Alexander (1½) 0 - 1  
4 8 Wehr,Alexander (2) - 28 Liu,Miran (1) 1 - 0  
 
2 3 Karlsruher SF 185 (3) - 1 SC STRATEG Stuttg (0) 2 - 2  
1 9 Sun,Christopher (2) - 24 Masson Podolsky,M (½) 1 - 0  
2 23 Liu,Kairui (0) - 2 Delmas,Lev (0) 1 - 0  
3 10 Xanthopoulos,Pana (2) - 1 Bratslavski,Danie (0) 0 - 1  
4 16 Bykov,Sophia (1) - 4 Laptev,Max (1) 0 - 1  
 
3 4 SV 1947 Walldorf (1) - 5 Bebenhausen (1) ½ - 3½  
1 20 Yan,Haichen (½) - 11 Dilger,Ludwig (1) ½ - ½  
2 19 Sriram,Aumkar (2) - 12 Mi Plaza,Luis Leo (1½) 0 - 1  
3 18 Lieberknecht,Pasc (½) - 21 Midianyi,Matvii (0) 0 - 1  
4 17 Kocharina,Anastas (0) - 14 Martius,Jakob Lev (1) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6 SF 59 Kornwesthei (5) - 5 Bebenhausen (3) 1½ - 2½  
1 25 Tu,Audrey (2½) - 11 Dilger,Ludwig (1½) 0 - 1  
2 26 Tu,Tiffany (2) - 12 Mi Plaza,Luis Leo (2½) ½ - ½  
3 27 Lu,Alexander (2½) - 21 Midianyi,Matvii (1) 1 - 0  
4 29 Gora,Jan (0) - 14 Martius,Jakob Lev (2) 0 - 1  
 
2 1 SC STRATEG Stuttg (1) - 4 SV 1947 Walldorf (1) 2 - 2  
1 24 Masson Podolsky,M (½) - 20 Yan,Haichen (1) 0 - 1  
2 2 Delmas,Lev (0) - 19 Sriram,Aumkar (2) 0 - 1  
3 1 Bratslavski,Danie (1) - 18 Lieberknecht,Pasc (½) 1 - 0  
4 4 Laptev,Max (2) - 17 Kocharina,Anastas (0) 1 - 0  
 
3 2 SK Ettlingen (4) - 3 Karlsruher SF 185 (4) 1 - 3  
1 5 Mattar,Lukas (½) - 9 Sun,Christopher (3) 0 - 1  
2 6 Faisz,David (1½) - 23 Liu,Kairui (1) ½ - ½  
3 7 Zhang,Jiahao (2) - 10 Xanthopoulos,Pana (2) ½ - ½  
4 8 Wehr,Alexander (3) - 15 He,Ben (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3 Karlsruher SF 185 (6) - 6 SF 59 Kornwesthei (5) ½ - 3½  
1 9 Sun,Christopher (4) - 25 Tu,Audrey (2½) 0 - 1  
2 23 Liu,Kairui (1½) - 26 Tu,Tiffany (2½) 0 - 1  
3 10 Xanthopoulos,Pana (2½) - 27 Lu,Alexander (3½) 0 - 1  
4 15 He,Ben (1) - 29 Gora,Jan (0) ½ - ½  
 
2 4 SV 1947 Walldorf (2) - 2 SK Ettlingen (4) 2½ - 1½  
1 20 Yan,Haichen (2) - 5 Mattar,Lukas (½) ½ - ½  
2 19 Sriram,Aumkar (3) - 6 Faisz,David (2) 1 - 0  
3 18 Lieberknecht,Pasc (½) - 7 Zhang,Jiahao (2½) 1 - 0  
4 17 Kocharina,Anastas (0) - 8 Wehr,Alexander (3) 0 - 1  
 
3 5 Bebenhausen (5) - 1 SC STRATEG Stuttg (2) 3 - 1  
1 11 Dilger,Ludwig (2½) - 24 Masson Podolsky,M (½) 1 - 0  
2 12 Mi Plaza,Luis Leo (3) - 2 Delmas,Lev (0) 1 - 0  
3 13 Liu,Zichen (0) - 1 Bratslavski,Danie (2) 0 - 1  
4 14 Martius,Jakob Lev (3) - 4 Laptev,Max (3) 1 - 0